施設概要
病院名 | 医療法人社団武蔵野会 牧野リハビリテーション病院 |
---|---|
理事長 | 中村 毅 |
院長 | 大平 孝之 |
看護部長 | 牛丸 良子 |
事務長 | 海老塚 優 |
住所 | 〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居3丁目32番33号 電話番号:045-934-7000 |
病床数 | 120床(回復期リハビリテーション病床60床、障害者施設等一般病棟60床) |
標榜診療科目 | 内科 神経内科 整形外科 脳神経外科 リハビリテーション科 |
開設 | 2018年4月 |
施設基準 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 障害者施設等入院基本料 10対1 特殊疾患入院施設管理加算 看護補助体制充実加算1 夜間看護体制加算 診療録管理体制加算3 医療安全対策加算2/医療安全対策地域連携加算2 二次性骨折予防継続管理料2 療養環境加算 薬剤管理指導料 無菌製剤処理加算 輸血管理料Ⅱ 検体検査管理加算Ⅰ 入退院支援加算1 栄養サポートチーム加算 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ 運動器リハビリテーション料Ⅰ データ提出加算1/3 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) 認知症ケア加算【加算1】 患者サポート体制充実加算 後発医薬品使用体制加算1 神経学的検査 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料32 医療情報取得加算 酸素の購入価格の届出 |
病院統計資料
施設の特徴
フロアガイド
建物規模 | 地上3階建 |
---|---|
建物概要 | 敷地面積:5,589.25㎡ 延床面積:5,164.92㎡ 構造種別:鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 階数:地上3階 |
1F
管理部門 診察室 リハビリテーション室 レントゲン室 検査室 医療相談室 売店 職員食堂

2F
回復期リハビリテーション病棟60床 食堂・談話室 スタッフラウンジ

3F
障害者施設等一般病棟60床 食堂・談話室 医局 スタッフラウンジ
